
直接射出および自動ロータリー生産ラインを備えた靴底製造機
当社の射出成形機の利点: 低騒音と高速により、最高の混合効果が保証されます。 耐摩耗性、高精度の注入ポンプ生産性の向上は、シンプルで迅速なソリューションに依存します。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | MY-E818-24 |
顧客サービス | インストールとデバッグ |
保証 | 1年 |
状態 | ノイ |
認証 | GS、CE、ISO9001 |
電源 | 空気圧 |
適用材質 | PU/TPU/ラバー |
関数 | 靴製造ライン |
輸送パッケージ | 標準梱包 |
仕様 | 161.7立方メートル |
商標 | 意味 |
起源 | 中国 |
HSコード | 84532000 |
生産能力 | 200セット/年 |
製品説明
当社の射出成形機の利点は、低騒音と高速性であり、最高の混合効果が保証されます。 耐摩耗性と高精度のドージングポンプ。 生産性の向上は、シンプルで高速な射出システムに依存しますアモイ・マンユ自動化技術
主要コンポーネントと技術パラメータ | PU射出成形機 | |||||||||
PUインジェクションヘッド用の6ビットミキシングシステム。 | ||||||||||
材料およびオイル加熱パイプシステム。 | ||||||||||
電気制御システムおよび空気圧コンポーネント。 | ||||||||||
材料計量ポンプの駆動モーターとギアボックス。 配管圧力を測定する装置 | ||||||||||
Pu注入システムタッチスクリーン | ||||||||||
PUインジェクター用セルフクリーナー | ||||||||||
スピンドルフレーム、可動レールスライダー | ||||||||||
冷却システム | ||||||||||
セキュリティドアとスイッチ | ||||||||||
ヒーター過熱保護 | ||||||||||
PUとTPU素材。 タンク容量250リットル | ||||||||||
セキュリティドアとスイッチ | ||||||||||
オプションの構成 | 1.上荒加工ロボットと制御システム | |||||||||
2.噴霧ロボットと制御システム | ||||||||||
3.PUインジェクションカラーシステム | ||||||||||
4.最終プラスチック自動クランプ装置A | ||||||||||
5.最終プラスチック自動クランプ装置B |
A: 私たちは工場を持っています。 あらゆるご要望に応じて、私たちを温かく歓迎します。 Q2:納期はどれくらいですか?